

1:具有电压波动自动补偿,推力自动补偿能力,焊接电流稳定,动特性卓越,响应速度快,飞溅小,穿透性强。
2:焊接电流连续精准可调。
3:输出交流8千瓦电源,适合各种酸碱性焊条:比传統发焊机高效节能30%以上。
4:适用于:电力、市政、化工,自来水,燃气管道建设等
1:具有电压波动自动补偿,推力自动补偿能力,焊接电流稳定,动特性卓越,响应速度快,飞溅小,穿透性强。
2:焊接电流连续精准可调。
3:输出交流8千瓦电源,适合各种酸碱性焊条:比传統发焊机高效节能30%以上。
4:适用于:电力、市政、化工,自来水,燃气管道建设等
| 规格 | YD18000W | YD25000W | YD31000W | YD36000W |
| 引擎型号 | 465Q | 465Q | CG12 | CG12 |
| 发电机类型 | 直列四缸水冷,四冲程(OHV) | |||
| 启动方式 | DC12V电启动 | |||
| 排量 | 998ml | 998ml | 1498ml | 1498ml |
| 缸径x行程 | 65x78mm | 65x78mm | 78.7x77mm | 78.7x77mm |
| 压缩比 | 9.7:1 | 9.7:1 | 10:1 | 10:1 |
| 额定频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
| 额定电压 | 230V/400V | |||
| 额定功率 | 15.0kw | 18.0kw | 23.0kw | 28.0kw |
| 最大功率 | 16.0kw | 20.0kw | 25.0kw | 30.0kw |
| 机油量 | 2.8L | 2.8L | 3.0L | 3.0L |
| 油箱容积 | 30L | 30L | 35L | 35L |
| 噪音 | 80Dba/7m | 80Dba/7m | 80Dba/7m | 80Dba/7m |
| 尺寸(长*宽*高) | 1160x725x850mm | 1160x725x850mm | 1160x725x850mm | 1160x725x850mm |
| 净重 | 282kg | 298kg | 324kg | 324kg |
地址:重庆市北碚区水土镇万宝大道182号
电话:023-63171853
传真:023-63171854
网址:www.cqxinyanda.cn