

特点:
1:具有电压波动自动补偿,推力自动补偿能力,焊接电流稳定,动特性卓越,响应速度快,飞溅小,穿透性强。
2:焊接电流连续精准可调。
3:输出交流8千瓦电源,适合各种酸碱性焊条:比传統发焊机高效节能30%以上。
4:适用于:电力、市政、化工,自来水,燃气管道建设等
特点:
1:具有电压波动自动补偿,推力自动补偿能力,焊接电流稳定,动特性卓越,响应速度快,飞溅小,穿透性强。
2:焊接电流连续精准可调。
3:输出交流8千瓦电源,适合各种酸碱性焊条:比传統发焊机高效节能30%以上。
4:适用于:电力、市政、化工,自来水,燃气管道建设等
机组型号 | AXC1-300A | |
发 电 机 组 | 励磁方式 | AVR电压自动调节 |
额定输出功率 | 12KW | |
最大输出功率 | 13KW | |
额定电压 | 400V | |
额定电流 | 每相17.8A | |
最大电流 | 每相18.8A | |
额定频率 | 50HZ | |
相数 | 3相380V 50Hz | |
功率因数(COSφ) | 0.8 | |
绝缘等级 | F级 | |
发 动 机 | 引擎型号 | 292 |
缸径×行程 | 92x75mm | |
排量 | 997cc | |
燃油损耗率 | ≤320g/kw.h | |
点火方式 | 压燃式点火 | |
发动机类型 | 直立双缸、四冲程、风冷、直喷式 | |
燃料型号 | 柴油:0#(夏)-10#(冬季)-35#(严寒) | |
机油量 | 2.6L | |
启动方式 | 电启动 | |
其 他 | 燃油容量 | 25L |
电池容量 | 12V-45AH免维护电池 | |
噪音 | 87dBA/7m | |
机组尺寸 | 880x690x950mm with wheel | |
净重 | 232kg | |
额定输入功率 | 12.2KVA | |
额定输入电流 | 18.6A | |
额定焊接电流/电压 | 315A/32.6V | |
焊接电流 | 315A60%DE | |
200A100%DE | ||
空载电压 | 67±5V | |
电流调节范围 | 20-350A | |
效 率 | ≥85% | |
焊 机 | 功率因数 | >0.95 |
绝缘等级 | F | |
冷却方式 | Air cooled | |
防护等级 | IP21S | |
地址:重庆市北碚区水土镇万宝大道182号
电话:023-63171853
传真:023-63171854
网址:www.cqxinyanda.cn