

机组型号 | YD6600i | |
发 电 机 组 | 励磁方式 | |
额定输出功率 | 5.0KW | |
最大输出功率 | 5.5KW | |
额定电压 | 120-240V | |
直流输出 | 12V/8A | |
额定电流 | 22.7A | |
额定频率 | 50HZ/60 | |
相数 | Single phase | |
功率因数(COSφ) | 1.0 | |
绝缘等级 | F | |
发 动 机 | 引擎型号 | 190F |
缸径×行程 | 70x55mm | |
排量 | 223cc | |
燃油损耗率 | ≤320g/kw.h | |
点火方式 | Electronic | |
发动机类型 | Single cylinder, 4 stroke, air cooled | |
燃料型号 | Above 90# lead free | |
机油量 | 0.7L | |
启动方式 | electric | |
其 他 | 燃油容量 | 11L |
满载持续时间 | 4h | |
噪音 | 70dBA/7m | |
机组尺寸 | 600x520x630mm带轮子 | |
净重 | 39.5kg | |
地址:重庆市北碚区水土镇万宝大道182号
电话:023-63171853
传真:023-63171854
网址:www.cqxinyanda.cn